新乡市振动筛 环宇振动筛 震动筛 超声波振动筛httpp//www.xxhyzds.com!2022已更新(今日/新闻)
|
新乡市振动筛 环宇振动筛 震动筛 超声波振动筛httpp//www.xxhyzds.com!2022已更新(今日/新闻)
详细信息
新乡市振动筛 环宇振动筛 震动筛 超声波振动筛httpp//www.xxhyzds.com!2022已更新(今日/新闻)
HYKZ型矿用振动筛采用振动电机激振,钢簧或橡胶弹簧减振及先进的自同步振动原理。具有寿命长、噪声低、筛分效率高等特点。适用于烧结矿、自然矿、焦炭及其它颗粒物料的高能筛分 。已广泛应用于冶金 、矿山、煤炭、建材、耐火材料、粮食等行业。(注:表内的筛分能力按黄砂比重1.6t/m3计算)
1200型25号 A A1 B C L L1 H H1 E D
HYKZ-6-15 1500 1500 600 1040 1300 1050 1130 200 450 17
HYKZ-9-18 1800 1900 900 1384 1600 1100 1340 230 600 17
HYKZ-12-24 >2400 2300 1200 1756 2100 1500 1550 400 800 21
HYKZ-12-30 3000 2890 1200 1756 2690 1200 2040 480 800 21
HYKZ-15-30 3600 3200 1500 2160 2700 1930 1930 290 1000 25
HYKZ-15-36 3600 3500 1500 2160 2700 1930 1930 290 1000 25
HYKZ-18-36 3600 3200 1800 2480 2950 1860 1860 440 1200 25
HYKZ-18-42 4200 4000 1800 2480 3800 2050 2050 600 1200 25
注:同时可根据用户的特殊要求重新设计
型号 筛分能力 振幅mm 筛面倾角 电机型号 功率(KW) 外型尺寸(长×宽×高)
粒度 T/h 单层 双层
HYKZ-6-15 ≦30 8 5-7 0-15可调 YDZ-10-6 2×0.75 2030×1070×1340 1430
HYKZ-9-18 ≦50 15 5-7 0-15可调 YDZ-20-6 2×1.5 2200×1420×1570 1660
HYKZ-12-24 ≦100 20 5-7 0-15可调 YDZ-30-6 2×2.2 2793×1800×1770 2290
HYKZ-12-30 ≦120 25 5-7 0-15可调 YDZ-50-6 2×3.7 3250×1800×1770 2290
HYKZ-15-30 ≦150 35 5-7 0-15可调 YDZ-50-6 2×3.7 3400×2220×2130 2220
HYKZ-15-36 ≦150 50 5-7 0-15可调 YDZ-50-6 2×3.7 4050×2160×2260 2360
HYKZ-18-36 ≦200 80 5-7 0-15可调 YDZ-75-6 2×5.5 4000×2520×2230 2360
HYKZ-18-42 ≦200 80 5-7 0-15可调 YDZ-100-6 2×7.5 4864×2600×2580 2630
注:同时可根据用户的特殊要求重新设计
|